*ภาพนี้ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
*รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ
รางวัลที่ | รายละเอียด | มูลค่า (บาท) | จำนวนรางวัล |
---|---|---|---|
1 | รถกระบะ Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 | 1,314,000 | 1 |
2 | รถจักรยานยนต์ Honda LEAD125 | 62,000 | 7 |
3 | จี้ทองคำ | 5,500 | 23 |
4 | สว่านไร้สาย XTREME 12 V รหัส 50272 | 2,900 | 21 |
5 | เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง MALDIVES 100 Bar รหัส 50303 | 3,150 | 7 |
6 | ชุดลูกบ็อกซ์ XTREME หกเหลี่ยม รหัส 40264 | 3,300 | 7 |
7 | สว่านกระแทกไฟฟ้าพร้อมชุดเครื่องมือ 97 ชิ้น รหัส 50236 | 2,900 | 7 |
รวมของรางวัลตลอดรายการ: 73 รางวัล | |||
มูลค่ารวมทั้งสิ้น: 2,000,850 บาท |
ณ บริษัท พัมคิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ 4 ซอย พระรามที่ 2 ซอย 54 แยก 4-13 แขวง แสมดำ เขต บางขุนเทียน กรุงเทพฯ
เว็บไซต์ประกาศผล: www.pumpkin.co.th/pumpkinluckydraw
เพจเฟซบุ๊ค: www.facebook.com/PumpkinTools
กำหนดจับรางวัลจำนวน 7 ครั้ง
รางวัลที่ | รายละเอียด | มูลค่า (บาท) | จำนวนรางวัล |
---|---|---|---|
1 | รถจักรยานยนต์ Honda LEAD125 (NHX125N(TH)) | 62,000 | 1 |
2 | จี้ทองคำ (ราคาทองคำ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567 ) |
5,500 | 3 |
3 | สว่านไร้สาย XTREME 12 V รหัส 50272 | 2,900 | 3 |
4 | เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง MALDIVES 100 Bar รหัส 50303 | 3,150 | 1 |
5 | ชุดลูกบ็อกซ์ XTREME หกเหลี่ยม รหัส 40264 | 3,300 | 1 |
6 | สว่านกระแทกไฟฟ้าพร้อมชุดเครื่องมือ 97 ชิ้น รหัส 50236 | 2,900 | 1 |
รางวัลที่ | รายละเอียด | มูลค่า (บาท) | จำนวนรางวัล |
---|---|---|---|
1 | รถจักรยานยนต์ Honda LEAD125 (NHX125N(TH)) | 62,000 | 1 |
2 | จี้ทองคำ (ราคาทองคำ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567 ) |
5,500 | 3 |
3 | สว่านไร้สาย XTREME 12 V รหัส 50272 | 2,900 | 3 |
4 | เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง MALDIVES 100 Bar รหัส 50303 | 3,150 | 1 |
5 | ชุดลูกบ็อกซ์ XTREME หกเหลี่ยม รหัส 40264 | 3,300 | 1 |
6 | สว่านกระแทกไฟฟ้าพร้อมชุดเครื่องมือ 97 ชิ้น รหัส 50236 | 2,900 | 1 |
รางวัลที่ | รายละเอียด | มูลค่า (บาท) | จำนวนรางวัล |
---|---|---|---|
1 | รถจักรยานยนต์ Honda LEAD125 (NHX125N(TH)) | 62,000 | 1 |
2 | จี้ทองคำ (ราคาทองคำ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567 ) |
5,500 | 3 |
3 | สว่านไร้สาย XTREME 12 V รหัส 50272 | 2,900 | 3 |
4 | เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง MALDIVES 100 Bar รหัส 50303 | 3,150 | 1 |
5 | ชุดลูกบ็อกซ์ XTREME หกเหลี่ยม รหัส 40264 | 3,300 | 1 |
6 | สว่านกระแทกไฟฟ้าพร้อมชุดเครื่องมือ 97 ชิ้น รหัส 50236 | 2,900 | 1 |
รางวัลที่ | รายละเอียด | มูลค่า (บาท) | จำนวนรางวัล |
---|---|---|---|
1 | รถจักรยานยนต์ Honda LEAD125 (NHX125N(TH)) | 62,000 | 1 |
2 | จี้ทองคำ (ราคาทองคำ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567 ) |
5,500 | 3 |
3 | สว่านไร้สาย XTREME 12 V รหัส 50272 | 2,900 | 3 |
4 | เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง MALDIVES 100 Bar รหัส 50303 | 3,150 | 1 |
5 | ชุดลูกบ็อกซ์ XTREME หกเหลี่ยม รหัส 40264 | 3,300 | 1 |
6 | สว่านกระแทกไฟฟ้าพร้อมชุดเครื่องมือ 97 ชิ้น รหัส 50236 | 2,900 | 1 |
รางวัลที่ | รายละเอียด | มูลค่า (บาท) | จำนวนรางวัล |
---|---|---|---|
1 | รถจักรยานยนต์ Honda LEAD125 (NHX125N(TH)) | 62,000 | 1 |
2 | จี้ทองคำ (ราคาทองคำ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567 ) |
5,500 | 3 |
3 | สว่านไร้สาย XTREME 12 V รหัส 50272 | 2,900 | 3 |
4 | เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง MALDIVES 100 Bar รหัส 50303 | 3,150 | 1 |
5 | ชุดลูกบ็อกซ์ XTREME หกเหลี่ยม รหัส 40264 | 3,300 | 1 |
6 | สว่านกระแทกไฟฟ้าพร้อมชุดเครื่องมือ 97 ชิ้น รหัส 50236 | 2,900 | 1 |
รางวัลที่ | รายละเอียด | มูลค่า (บาท) | จำนวนรางวัล |
---|---|---|---|
1 | รถจักรยานยนต์ Honda LEAD125 (NHX125N(TH)) | 62,000 | 1 |
2 | จี้ทองคำ (ราคาทองคำ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567 ) |
5,500 | 3 |
3 | สว่านไร้สาย XTREME 12 V รหัส 50272 | 2,900 | 3 |
4 | เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง MALDIVES 100 Bar รหัส 50303 | 3,150 | 1 |
5 | ชุดลูกบ็อกซ์ XTREME หกเหลี่ยม รหัส 40264 | 3,300 | 1 |
6 | สว่านกระแทกไฟฟ้าพร้อมชุดเครื่องมือ 97 ชิ้น รหัส 50236 | 2,900 | 1 |
รางวัลที่ | รายละเอียด | มูลค่า (บาท) | จำนวนรางวัล |
---|---|---|---|
1 | รถกระบะ Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 | 1,314,000 | 1 |
2 | รถจักรยานยนต์ Honda LEAD125 | 62,000 | 7 |
3 | จี้ทองคำ | 5,500 | 23 |
4 | สว่านไร้สาย XTREME 12 V รหัส 50272 | 2,900 | 21 |
5 | เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง MALDIVES 100 Bar รหัส 50303 | 3,150 | 7 |
6 | ชุดลูกบ็อกซ์ XTREME หกเหลี่ยม รหัส 40264 | 3,300 | 7 |
7 | สว่านกระแทกไฟฟ้าพร้อมชุดเครื่องมือ 97 ชิ้น รหัส 50236 | 2,900 | 7 |
ซื้อสินค้าเครื่องมือช่าง Pumpkintool จากทุกช่องทางที่ร่วมรายการ
เพิ่ม LINE: @pumpkintool เพื่อลงทะเบียนและเลือกแบบสินค้าที่ซื้อ
ลงทะเบียนรับประกันออนไลน์ได้สิทธิ์ทันที โดย 1 เครื่องมือ = 2 สิทธิ
เพียงซื้อครบ 300 บาทขึ้นไป สามารถอัพโหลดใบกำกับภาษีหรือหลักฐานการซื้อเพื่อรับสิทธิ
โดย 1 ใบเสร็จ = 1 สิทธิ
แล้วเลือกรูปแบบสินค้าที่ซื้อ ได้แก่ ลุ้นโชคกับสินค้าที่มีการรับประกัน หรือ ลุ้นโชคสินค้านอกเหนือการรับประกัน
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่: Facebook: PumpkinTools หรือ www.pumpkin.co.th/pumpkinluckydraw
นโยบายความเป็นส่วนตัวของพัมคิน ยินยอมให้บริษัท พัมคิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด เก็บรวมรวบ ใช้ เปิดเผย โอน และจัดเก็บข้อมูลของท่าน รวมถึงส่งข้อมูลทาง SMS และ E-Mail ที่ท่านได้กรอกข้อมูลไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับประกันสินค้ากับบริษัทประกันภัย และ / หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่น เช่น การส่งสิทธิ์ชิงโชค ตามที่ระบุไว้ในนโยบายดังกล่าว